| (၁) | လူ | (၁)ဦး | ၅၀၀ိ/- |
| (၂ ) | ယာဉ် | (၁)စီး | ၂၀၀၀ိ/- |
| (၃ ) | ဆိုင်ကယ် | (၁)စီး | ၅၀၀ိ/- |
| (၄) | ရေချိုးခန်း | (၁)ဦး(၁)နာရီ | ၁၀၀၀ိ/- |
| (၅ ) | ဘန်ဂလို | (၁)လုံး(၁)ရက် | ၂၀၀၀၀ိ/- |
| (၁) | လူကြီး | (၁)ဦး | ၇၀၀ိ/- |
| (၂) | ကလေး | (၁)ဦး | ၅၀၀ိ/- |
| (၃ ) | ယာဉ်ကြီး | (၁)စီး | ၁၀၀၀ိ/- |
| (၄ ) | ယာဉ်ငယ် | (၁)စီး | ၅၀၀ိ/- |
| (၅) | ဆိုင်ကယ် | (၁)စီး | ၂၀၀ိ/- |
| (၆ ) | စက်ဘီး | (၁)စီး | ၁၀၀ိ/- |
| (၇ ) | အပျော်စီးရေယာဉ်(ဘဲငန်း) | (၃၀)မိနစ် | ၂၀၀၀ိ/- |
| (၈ ) | ရေလွှာလျှော | - | ၂၀၀ိ/- |
| (၉) | ကင်မရာ(လုပ်ငန်း) | (၁)လုံး | ၂၀၀၀ိ/- |
| (၁၀) | ရိုက်ကူးရေးကင်မရာ | (၁)လုံး | ၁၀၀၀၀ိ/- |
| (၁၁) | သန့်စင်ခန်း | - | ၁၀၀ိ/- |
| (၁၂) | ရေကူးကန်(လူကြီး) | (၁)ဦး | ၅၀၀ိ/- |
| (၁၃) | ရေကူးကန်(ကလေး) | (၁)ဦး | ၂၀၀ိ/- |
| (၁၄) | အသက်ကယ် အင်္ကျီနှင့်ဘောကွင်း |
- | ၅၀၀ိ/- |
| (၁၅) | ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခွန် | (၁)စီး | ၂၀၀ိ/- |
| (၁၆) | စက်ဘီးရပ်နားခွန် | (၁)စီး | ၁၀၀ိ/- |








