ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
| ၁။ | ကော်မတီ၏ ဦးစီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၂။ | စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၃။ | ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ |
| ၄။ | အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ပေးသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကော်မတီမှ အထက်အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ပြရန်ကိစ္စရပ်များအား ဆက်သွယ်ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၅။ | မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်များနှင့် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၆။ | ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၇။ | မြို့တော်၀န်ရုံး၏ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၈။ | ကော်မတီနှင့်ဌာနများ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၉။ | နိုင်ငံခြားသို့ လေ့လာရေးအစည်းအဝေး၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပညာသင်သွားရောက်သူများကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
| ၁၀။ | ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(ဌာနကြီးမှူး)နှင့် ကော်မတီဝင်များမှ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။ |
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ရက်နေ့ထိ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ချစ်ကြည်ရေး/လေ့လာရေး၊ ပြပွဲ/အခမ်းအနား၊ ဆွေးနွေးပွဲ/အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊
အစည်းအဝေး/ဖိုရမ်/ညီလာခံ၊ သင်တန်းနှင့် ပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် အရေအတွက်
လေ့လာရေး |
အခမ်းအနား |
ဖိုရမ်/ညီလာခံ |
|||||||||||||
| ၁ | ၂၀၀၈ | ၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၄ | ၄ | ၃ | ၃ | ၂ | ၃ | - | - | ၁၁ | ၁၃ |
| ၂ | ၂၀၀၉ | ၁ | ၂ | ၃ | ၃ | ၇ | ၈ | ၈ | ၈ | - | - | - | - | ၁၉ | ၂၁ |
| ၃ | ၂၀၁၀ | ၃ | ၃ | ၂ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၀ | ၁၁ | ၂ | ၂ | - | - | ၁၉ | ၂၂ |
| ၄ | ၂၀၁၁ | ၃ | ၃ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၃ | ၄ | ၄ | - | - | - | - | ၁၄ | ၂၂ |
| ၅ | ၂၀၁၂ | ၈ | ၁၂ | - | - | ၅ | ၆ | ၄ | ၅ | - | - | ၁ | ၁ | ၁၈ | ၂၄ |
| ၆ | ၂၀၁၃ | ၈ | ၁၀ | - | - | ၂ | ၂ | ၁ | ၁ | td align="center">၂၄ | ၁ | ၁ | ၁၄ | ၁၈ | |
| ၇ | ၂၀၁၄ | ၁၃ | ၂၄ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၂ | ၅ | ၆ | ၄ | ၆ | - | - | ၃၀ | ၅၁ |
| ၈ | ၂၀၁၅ | ၅ | ၈ | ၁ | ၁ | ၉ | ၁၈ | ၂ | ၇ | ၃ | ၈ | ၁ | ၂ | ၂၁ | ၄၄ |
| ၉ | ၂၀၁၆ | ၁ | ၃ | ၁ | ၁ | ၄ | ၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၄ | - | - | ၁၀ | ၁၈ |
| ၁၀ | ၂၀၁၇ | ၂ | ၁၀ | - | - | ၄ | ၄ | ၁၁ | ၁၃ | ၄ | ၈ | - | - | ၂၁ | ၃၅ |
| ၁၁ | ၂၀၁၈ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄ | ၅ | ၄ | ၄ | ၄ | ၆ | - | - | ၁၄ | ၁၇ |
| ၁၂ | ၂၀၁၉ | ၂ | ၂ | ၃ | ၄ | ၂ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၁ | ၁၉ | - | - | ၂၀ | ၃၀ |
| ၁၃ | ၂၀၂၀ | - | - | ၁ | ၁ | - | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | ၂ | ၂ |
| ၁၄ | ၂၀၂၁ | ၁ | ၁ | - | - | - | - | ၂ | ၂ | - | - | - | - | ၃ | ၃ |
| ၁၅ | ၂၀၂၂ | - | - | - | - | - | - | ၃ | ၃ | ၁ | ၃ | - | - | ၄ | ၆ |
| ၁၆ | ၂၀၂၃ | - | - | - | - | ၄ | ၅ | ၃ | ၄ | ၄ | ၆ | - | - | ၁၁ | ၁၅ |
| ၁၇ | ၂၀၂၄ | - | - | - | - | ၆ | ၈ | ၂ | ၂ | ၃ | ၅ | - | - | ၁၁ | ၁၅ |
| ၁၈ | ၂၀၂၅ | ၁ | ၁ | - | - | ၄ | ၆ | ၂ | ၂ | ၃ | ၅ | - | - | ၁၀ | ၁၄ |
| ၁၉ | ၂၀၂၆ | - | - | - | - | ၄ | ၈ | ၁ | ၁ | - | - | - | - | ၅ | ၉ |
| စုစုပေါင်း | ၅၀ | ၈၂ | ၁၆ | ၂၁ | ၇၃ | ၁၁၀ | ၇၀ | ၈၃ | ၄၅ | ၇၉ | ၃ | ၄ | ၂၅၇ | ၃၇၉ | |
| ချစ်ကြည်ရေး/လေ့လာရေး | = | ၅၀ ကြိမ် | ၈၂ ဦး |
| ပြပွဲ/အခမ်းအနား | = | ၁၆ ကြိမ် | ၂၁ ဦး |
| ဆွေးနွေးပွဲ/အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | = | ၇၃ ကြိမ် | ၁၁၀ ဦး |
| သင်တန်း | = | ၇၀ ကြိမ် | ၈၃ ဦး |
| အစည်းအဝေး/ဖိုရမ်/ညီလာခံ | = | ၄၅ ကြိမ် | ၇၉ ဦး |
| ပြိုင်ပွဲ | = | ၃ ကြိမ် | ၄ ဦး |
| စုစုပေါင်း | = | ၂၅၇ ကြိမ် | ၃၇၉ ဦး |








