ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | နေပြည်တော်မြို့မဈေး | (က) | လက်ကားပွဲရုံ | ၃၀၀၀၀ | |
| (ခ) | ဖက်ရှင်စတိုး | ၃၇၅၀၀ | |||
| (ဂ) | မုခ်ဦးဆိုင်ခန်း | ၈၃၀၀ | |||
| (ဃ) | အပြင်ခန်း(RC) | ၇၅၀၀ | |||
| (င) | အတွင်းခန်း(RC) | ၅၇၀၀ | |||
| (စ) | အတွင်းရုံ | ၃၂၀၀ | |||
| (ဆ) | တောင်ပေါ်စားသောက်ဆိုင် | ၁၅၀၀၀ | |||
| (ဇ) | ကားဝပ်ရှော့အလုပ်ရုံ(အကြီး) | ၇၅၀၀ | |||
| (ဈ) | ကားဝပ်ရှော့အလုပ်ရုံ(အလတ်) | ၃၈၀၀ | |||
| (ည) | ကားဝပ်ရှော့အလုပ်ရုံ(အသေး) | ၂၃၀၀ | |||
| (ဋ) | ရေဆေးခုံ | ၇၅၀၀ | |||
| (ဌ) | ကုန်စိမ်းရုံ | ၁၂၀၀ | |||
| (ဍ) | ကုန်စိမ်းဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ဎ) | သား/ငါး | ၁၂၀၀ | |||
| (ဏ) | ကားဂိတ်ဆိုင်ခန်း | ၃၇၅၀၀ | |||
| (တ) | အရှေ့ဘက်ကားဝန်းစားသောက်ဆိုင် | ၂၅၀၀၀ | |||
| ၂။ | သပြေကုန်းဈေး | (က) | ဇီဝကဆေးဆိုင်ခန်း | ၅၀၀၀၀ | |
| (ခ) | လက်ကားပွဲရုံ | ၃၀၀၀၀ | |||
| (ဂ) | ဖက်ရှင်စတိုး | ၆၂၅၀၀ | |||
| (ဃ) | အပြင်ခန်း(RC) | ၆၃၀၀ | |||
| (င) | အတွင်းခန်း(RC) | ၅၀၀၀ | |||
| (စ) | အတွင်းပတ်လည် | ၃၈၀၀ | |||
| (ဆ) | အလယ်ခန်းမ(အကြီး) | ၂၀၀၀၀ | |||
| (ဇ) | အလယ်ခန်းမ | ၁၀၀၀၀ | |||
| (ဈ) | အလှပြင်ခန်း | ၇၀၀၀ | |||
| (ည) | ရုံးခန်း | ၁၀၀၀၀ | |||
| (ဋ) | စားသောက်ဆိုင်ကြီး | ၃၇၅၀၀ | |||
| (ဌ) | ထပ်တိုးစားသောက်ဆိုင်ကြီး | ၃၇၅၀၀ | |||
| (ဍ) | တောင်ပေါ်စားသောက်ဆိုင်(အကြီး) | ၁၅၀၀၀ | |||
| (ဎ) | တောင်ပေါ်စားသောက်ဆိုင်(အသေး) | ၁၅၀၀၀ | |||
| (ဏ) | ပတ်လည်စားသောက်ဆိုင်ခန်း | ၁၅၀၀၀ | |||
| (တ) | ကုန်စိမ်း/သားငါးဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ထ) | ကားဂိတ်ဆိုင်ခန်း | ၃၇၅၀၀ | |||
| ၃။ | ရွှေကြာပင်ဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |
| (ခ) | Wet Market | ၁၂၀၀ | |||
| (ဂ) | ဝပ်ရှော့ဆိုင်ခန်း | ၃၈၀၀ | |||
| ၄။ | ပြန်ကပြေးဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |
| ၅။ | ရေဆင်းဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |
| ၆။ | ရပ်ကွက်အိမ်ရာစားသောက် ဆိုင်ခန်းနှင့်ဆံသဆိုင်ခန်းများ |
(က) | ရပ်ကွက်အိမ်ရာစားသောက်ဆိုင် (ဓနသိဒ္ဓိ၊ဗလသိဒ္ဓိ၊ဉာဏသိဒ္ဓိ၊သုခသိဒ္ဓိ၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်နှင့် ကံ့ကော်၊ပိတောက် ခရေအိမ်ရာ) |
၂၅၀၀၀ | |
| (ခ) | လူပျို/အပျိုဆောင်အနီးရှိစားသောက်ဆိုင် | ၁၂၅၀၀ | |||
| (ဂ) | ဆံသဆိုင်ခန်းများ(ဓနသိဒ္ဓိ၊ဗလသိဒ္ဓိ၊ ဉာဏသိဒ္ဓိ၊သုခသိဒ္ဓိ၊ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်) |
၁၀၀၀၀ | |||
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | ပျဉ်းမနားမြို့မအမှတ်(၁)ဈေး | (က) | (RC)အပြင်ခန်းနှင့်အတွင်းထောင့် | ၂၅၀၀ | |
| (ခ) | (RC)အတွင်းဆိုင်ခန်း | ၁၅၀၀ | |||
| (ဂ) | (RC)အပေါ်ထပ်ဆိုင်ခန်း | ၁၂၀၀ | |||
| (ဃ) | အပေါ်ထပ်ခန်းမ | ၇၀၀၀၀၀ | |||
| (င) | နံကပ်ဆိုင်ခန်း | ၁၂၀၀ | |||
| (စ) | (D)ရုံထောင့်နှင့်အပြင်ကြားဆိုင်ခန်း | ၂၅၀၀ | |||
| (ဆ) | (D)ရုံအတွင်းကြားခန်းဆိုင်ခန်း | ၂၀၀၀ | |||
| ၂။ | အာဟာရသုခဈေး | (က) | ကုန်စည်ဒိုင်ဆိုင်ခန်း | ၁၀၀၀၀ | |
| (ခ) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ဂ) | သား/ငါးဆိုင်ခန်း | ၁၂၀၀ | |||
| (ဃ) | စားသောက်ဆိုင်ခန်း | ၆၂၅၀၀ | |||
| ၃။ | ယုဇနဈေး | (က) | အထည်/စတိုး/ကုန်စုံ/ကုန်ခြောက်/ ကုန်စိမ်းနှင့်သား/ငါးဆိုင်ခန်း |
၁၃၀၀ | |
| ၄။ | လမ်းပျဉ်းမနားဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |
| ၅။ | ဆင်သေဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |
လယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | သီရိရတနာမြို့မဈေး | (က) | ရုံ(က)မျက်နှာစာခန်း | ၁၅၀၀ | |
| (ခ) | မျက်နှာကျောကပ်နှင့်အတွင်းရုံထောင့်ခန်း | ၁၁၀၀ | |||
| (ဂ) | အတွင်းရုံကြားခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ဃ) | ရုံ(ခ)မျက်နှာစာခန်း | ၁၅၀၀ | |||
| (င) | မျက်နှာကျောကပ်နှင့်အတွင်းရုံထောင့်ခန်း | ၁၁၀၀ | |||
| (စ) | အတွင်းရုံကြားခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ဆ) | ရုံ(ဂ)မျက်နှာစာခန်း | ၁၅၀၀ | |||
| (ဇ) | မျက်နှာကျောကပ်နှင့်အတွင်းရုံထောင့်ခန်း | ၁၁၀၀ | |||
| (ဈ) | အတွင်းရုံကြားခန်း | ၈၀၀ | |||
| (ည) | ရုံ(ဃ)မျက်နှာစာခန်း | ၁၅၀၀ | |||
| (ဋ) | မျက်နှာကျောကပ်နှင့်အတွင်းရုံထောင့်ခန်း | ၁၁၀၀ | |||
| (ဌ) | အတွင်းရုံကြားခန်း | ၈၀၀ | |||
| ၂။ | အေလာဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း(မျက်နှာစာခန်း) | ၉၀၀ | |
| (ခ) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း(အတွင်းခန်း) | ၈၀၀ | |||
| ၃။ | သပြေပင်ဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၆၀၀ | |
| ၄။ | ကန်သာဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၆၀၀ | |
တပ်ကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | တပ်ကုန်းဈေး | (က) | (A)ရုံ(RC)မျက်နှာစာခန်းနှင့်အတွင်းဆိုင်ခန်း | ၁၅၀၀ | |
| (ခ) | (B)ရုံ ၄' အမြင့်ခုံအကာမဲ့ | ၁၂၀၀ | |||
| (ဂ) | (C)ရုံအကာမဲ့ | ၉၀၀ | |||
| (ဃ) | (D)ရုံအကာမဲ့ ၄' အမြင့်ကုန်စိမ်း | ၈၀၀ | |||
| (င) | (E)ရုံ(သား/ငါးရုံ)သံဇကာ ကာရံထား | ၁၂၀၀ | |||
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | ပုဗ္ဗသီရိဈေး | (က) | ပွဲရုံဆိုင်ခန်း | ၂၀၀၀၀ | |
| (ခ) | စားသောက်ဆိုင်ခန်း | ၁၀၀၀၀ | |||
| (ဂ) | Show Room | ၂၀၀၀၀ | |||
| (ဃ) | (RC)အပြင်ခန်း | ၆၀၀၀ | |||
| (င) | (RC)အတွင်းခန်း | ၄၀၀၀ | |||
| (စ) | ကုန်စိမ်း/ကုန်ခြောက်ဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |||
| (ဆ) | သား/ငါးဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |||
| ၂။ | ကျည်တောင်ကန်ဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၅၀၀ | |
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ ဈေးများ၏ ဆိုင်ခန်းခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ
| စဉ် | ဈေးအမည် | ဆိုင်ခန်းအမျိုးအစား | (၁)ခန်းလျှင်(၁)လ စည်းကြပ်ငွေ(ကျပ်) | မှတ်ချက် | |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ | ဒက္ခိဏသီရိဈေး | (က) | ကုန်စိမ်း/ကုန်စုံဆိုင်ခန်း | ၈၀၀ | |
| (ခ) | သား/ငါးဆိုင်ခန်း | ၁၂၀၀ | |||
| (ဂ) | ကားဂိတ်ခန်း | ၃၇၅၀၀ | |||








