ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်)
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁။
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်)အား ၂၀၀၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာ့ ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊Jiangsu Pengfei Group Co;Ltd၊Jတို့ စက်ပစ္စည်းပေးသွင်းရေး သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး စက်ရုံအား(၁.၇.၂၀၀၈)ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ ပါသည်။၂၀၀၉ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
၂။
- နိုင်ငံတော်၏ဘိလပ်မြေလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန်
- နေပြည်တော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သောဘိလပ်မြေကို အနီးကပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်
- ပြည်တွင်းဖြစ်သယံဇာတများကို အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်
- နေပြည်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
- နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ နယ်မြေအတွင်း လုပ်သားပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိစေရန်
၃။
(က) | တည်နေရာ | - နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ တောင်စဉ်အေးရွာမှ (၈/၆)မိုင် အကွာ အောင်စည်လာကျေးရွာ၊ တောင်ဖီလာထုံးကျောက်တောင်အနီး မြေပုံညွန်း |
(ခ ) | မြေနေရာအကျယ်အဝန်း | -၂၇၆.၉၉ဧက |
(ဂ ) | စတင်တည်ဆောက်သည့်နေ့ရက် | -၁.၇.၂၀၀၈ |
(ဃ) | တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်နေ့ရက် | -၃၁.၁၀.၂၀၀၉ |
(င) | ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ် | - အစိုနည်းစဉ်(Wet Process) |
(စ) | စက်စွမ်းအား | - ဘိလပ်မြေ ၅၀၀ တန်/ နေ့ |
(ဆ) | စံချိန်စံညွှန်း | - EN 197-1 (2000) Strength Class 525 (52.5 N/mm2) |
(ဇ) | သုံးစွဲသည့်လောင်စာ | - သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ကျောက်မီးသွေး |
(ဈ) | စွမ်းအင် | - လျှပ်စစ်-စက်ရုံမှ(၁၂.၈၉)မိုင်ကွာဝေးသည့်သဲဖြူဓါတ်အားခွဲရုံမှ ဗို့အားမြင့်ဓါတ်အားလိုင်းဖြင့် သွယ်တန်းရရှိပါသည်။ |
ကျောက်မီးသွေး-မင်းဘူးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တို့မှဝယ် ယူအသုံးပြုပါသည်။ | ||
- သဘာဝဓါတ်ငွေ့-(၁၀.၆.၂၀၁၄)ရက်နေ့မှစတင်၍ မြန်မာ့ရေနံ နှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှရယူသုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ | ||
တစ် ရက်လျှင်0.4ကုဗပေသန်းအား ကျောက်မီးသွေးနှင့် ရောစပ် မီးထိုး အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။ | ||
(ည) | ရေ | - စက်ရုံအနီးရှိ မဲဟော်ချောင်းရေကို ရေစုပ်စက်ဖြင့်မောင်းတင်ပြီး နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ဂါလံ(၂၀၀၀၀၀)ခန့် ရယူသုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ |
(ဋ) | အဓိကအသုံးပြုသည့်ကုန်ကြမ်း- | |
(၁) ထုံးကျောက် - | အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်သော ထုံးကျောက်အား စက်ရုံအနီးရှိ တောင်ဖီလာထုံးကျောက်တောင်မှ ထုတ်ယူရရှိပါသည်။ | |
(၂) သံကျောက် | - စက်ရုံအနီးပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေများမှ တူးဖော်ရရှိပြီးအရည် အသွေးကောင်းမွန်သည့် သံကျောက်များကို ပြင်ဦးလွင်သံကျောက်လုပ်ကွက်များမှ ဝယ်ယူသုံးစွဲပါသည်။ | |
(၃) ရွှံ့စေး | - စက်ရုံအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ရယူသုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ | |
(၄) ဂေါဒန်ကျောက် | - အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သီပေါဂေါဒန်ကျောက်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မောက်မယ်ဒေသထွက်ဂေါဒန်ကျောက်များအား ဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိပါ သည်။ |
၄။
လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဘိုး - ၂၅၂၉၂.၃၈၄ ကျပ်သန်း
၅။
(က) | ၀န်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရမည်။ |
(ခ) | ဘိလပ်မြေတစ်လ တန်(၁၀၀၀၀)ထုတ်လုပ်နိုင်ရမည်။ |
(ဂ) | ထုတ်လုပ်သည့်ဘိလပ်မြေများဖြန့်ဖြူးနိုင်ရမည်။ |
(ဃ) | စက်ရုံသန့်ရှင်း၊သပ်ရပ်၊သာယာ၊လှပ စိမ်းလန်းစိုပြေရမည်။ |
၆။
၇။
၈။
(က) | ဘိလပ်မြေ၏ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များ | ||
SiO2 | - | 21.18% | |
Al2O3 | - | 4.83% | |
Fe2O3 | - | 3.52% | |
CaO | - | 65.57% | |
MgO | - | 0.94% | |
SO3 | - | 1.78% | |
L.O.I | - | 0.81% | |
(ခ) | နေပြည်တော်ဘိလပ်မြေ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ | ||
(၁) မှုန့်ညက်မှု | - | 320 m2/kg | |
(Blaine Value) | |||
(၂) ပြန့်ကားမှု | - | Nil | |
(Expansion) | |||
(၃) ကနဦးခဲချိန် | - | 130 Min | |
(Initial Setting) | |||
(၄) နောက်ဆုံးခဲချိန် | - | 180 Min | |
(Final Setting) | |||
(၅) ၂ရက်ဖိခွဲခံနိုင်အား | - | 20.0 Mpa | |
(2days Compressive Strength) | |||
(၆) ၂၈ရက်ဖိခွဲခံနိုင်အား | - | 52.5 Mpa | |
(28days Compressive Strength) |
၉။
(က) | Primary Crusher | 164 t/h |
(ခ) | Secondary Crusher | 120 t/h |
(ဂ) | Belt Conveyor | 200 t/h |
(ဃ) | Reclaimer | 60 t/h |
(င) | Clay&Iron Ore Crusher | 10 t/h |
(စ) | Raw Proportion | 80 t/h |
(ဆ) | Raw Mill Ø2.6 x13m | 45 t/h |
(ဇ) | Slurry Silo Ø7x21mx4nos | 4200t |
(ဈ) | Slurry Basin Ø25x5.5m | 3550t |
(ည) | Electrostatic Precipitator(45m2EP) | 240000m3/h |
(25m2EP) 85000m3/h | ||
(ဋ) | RotaryKilnØ3.5x145m | 500t/d |
(ဌ) | Grate Cooler | 23t/h |
(ဍ) | Coal Mill Ø2.4x4.52m | 14t/h |
(ဎ) | Clinker Silo Ø12x27.5mx3nos | 9900t |
(ဏ) | Gypsum Crusher | 15t/h |
(တ) | Cement MillØ3x11m | 28t/h |
(ထ) | Cement SiloØ12x25mx2no | 9500t |
(ဒ) | Rotary Packer(8-spout) | 100t/h |
၁၀။
ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်) | - | ၀၉ ၄၉၂၁၀၀၈၆ |
ရုံးခွဲ | - | ၀၆၇ ၄၃၂၃၁၂ |
ဦးစိန်ကိုကို(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး) | - | ၀၉ ၄၃၀၃၅၆၅၉ |